Boîtier moyen tour be quiet! Pure Base 501 Airflow, silencieux, façade Mesh + verre trempé, compatible ATX/micro-ATX/mini-ITX.
Caractéristiques
| Informations générales | |
|---|---|
| Modèle | BGW74 |
| Marque | be quiet! |
| Principales caractéristiques | |
|---|---|
| Format de carte-mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Longueur max. carte graphique | 368 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 178 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Utilisation | Gamer, Bureautique |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Matériau | ABS (Plastique), Acier, Verre Trempé |
| Alimentation Fournie | Non |
| Conception | |
|---|---|
| Couleur de la facade | Noir |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Oui |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Filtres à poussiere | 3 |
| Hub ARGB inclus | Non |
| Slots d'extension | |
|---|---|
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 5 |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Connectique en façade | |
|---|---|
| Connecteur(s) disponible(s) | USB 3.1 Type C, Jack 3,5mm Femelle Stéréo, USB 3.0 |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Watercooling | |
|---|---|
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 360 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 240 mm, Radiateur 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 140 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm, Radiateur 120 mm |
| Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Poids | 7.16 kg |
| Largeur | 231 mm |
| Hauteur | 463 mm |
| Profondeur | 450 mm |
| Volume | 48.1 l |
| Refroidissement | |
|---|---|
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 120 ou 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 120 ou 140 mm, 120 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) inclus | Oui |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 1 |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Façade : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm (1 x Pure Wings 3 140 mm fourni) Dessus : 2 x 120/140 mm Arrière : 1 x 120/ 140 mm (1 x Pure Wings 3 140 mm fourni) |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.